Bezpieczeństwo podczas zakupów
Szybka dostawa w nawet 1 dzień
Możliwość zwrotu towaru
| Jednostka bazowa | sztuka |
|---|---|
| Waga [kg] | 20.340000 |
| Marka | ORLEN OIL |
| Numer katalogowy | QFO824K20 |
| Zastosowanie | Olej ten smaruje przekładnie w pojazdach mechanicznych, w tym samochodach osobowych, ciężarowych i maszynach budowlanych. Zalecany dla urządzeń wymagających oleju GL-4 według API. |
| Pojemność [L] | 20 |
| EAN | 5901001764326 |
| Promocja | ORLEN - W SAM RAZ NA WAKACJE |
| Klasa lepkości API | GL-4 |
| Badanie działania korodującego na płytkach miedzianych, 3h/120°C, stopień korozji | 2b |
| Temperatura zapłonu | 235 |
| Objętość piany po 10 min. odstania w temperaturze 25°C [ml] | 0 |
| Objętość piany po 10 min. odstania: w temperaturze 25°C po badaniu w temperaturze 95°C [ml] | 0 |
| Objętość piany po 10 min. odstania w temperaturze 95°C [ml] | 0 |
| Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C [mm2/s] | 15.6 |
| Własności smarne na aparacie czterokulowym: obciążenie zespawania [kG] | 320 |
| Temperatura płynięcia [°C] | -30 |
| Klasa lepkości SAE | 80W-90 |
| Wskaźnik lepkości | 104 |
| Objętość piany po 5 min przedmuchiwania powietrzem w temp. 25°C po badaniu w temperaturze 95°C [ml] | 10 |
| Własności smarne na aparacie czterokulowym: wskaźnik zużycia pod obciążeniem [kG] | 51 |
| Objętość piany po 5 min przedmuchiwania powietrzem w temperaturze 25°C [ml] | 10 |
| Objętość piany po 5 min przedmuchiwania powietrzem w temperaturze 95°C [ml] | 30 |
Zobacz także