Bezpieczeństwo podczas zakupów
Szybka dostawa w nawet 1 dzień
Możliwość zwrotu towaru
| Jednostka bazowa | sztuka |
|---|---|
| Waga [kg] | 5.000000 |
| Marka | ORLEN OIL |
| Numer katalogowy | QFO821B50 |
| Zastosowanie | Olej Hipol® 6 jest przeznaczony do smarowania przekładni ciągników przez cały rok oraz do hydrauliki. Oferuje wszechstronność zastosowań. |
| Pojemność [L] | 5 |
| EAN | 5901001766870 |
| Norma | ZETOR Proxima, Proxima Plus, Forterra |
| Promocja | ORLEN - W SAM RAZ NA WAKACJE |
| Klasa lepkości API | GL-4 |
| Badanie działania korodującego na płytkach miedzianych, 3h/12°C, stopień korozji | wytrzymuje |
| Temperatura zapłonu | 237 |
| Objętość piany po 10 min. odstania w temperaturze 25°C [ml] | 0 |
| Objętość piany po 10 min. odstania: w temperaturze 25°C po badaniu w temperaturze 95°C [ml] | 0 |
| Objętość piany po 10 min. odstania w temperaturze 95°C [ml] | 0 |
| Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C [mm2/s] | 9.9 |
| Własności smarne na aparacie czterokulowym: obciążenie zespawania [kG] | 315 |
| Temperatura płynięcia [°C] | -31 |
| Klasa lepkości SAE | 80W |
| Wskaźnik lepkości | 98 |
| Objętość piany po 5 min przedmuchiwania powietrzem w temp. 25°C po badaniu w temperaturze 95°C [ml] | 10 |
| Własności smarne na aparacie czterokulowym: wskaźnik zużycia pod obciążeniem [kG] | 53 |
| Objętość piany po 5 min przedmuchiwania powietrzem w temperaturze 25°C [ml] | 10 |
| Objętość piany po 5 min przedmuchiwania powietrzem w temperaturze 95°C [ml] | 70 |
Zobacz także