Bezpieczeństwo podczas zakupów
Szybka dostawa w nawet 1 dzień
Możliwość zwrotu towaru
| Jednostka bazowa | sztuka |
|---|---|
| Waga [kg] | 4.650000 |
| Marka | ORLEN OIL |
| Numer katalogowy | QFO802B50 |
| Pojemność [L] | 5 |
| EAN | 5901001813321 |
| Norma | John Deere JDM J20C, J20D; Massey Ferguson CMS M1135, M1141, M1143, M1145; Allison C4; AGCO POWERFLUID 821XL; New Holland 410B, Case New Holland MAT 3540,3525,3526,3509,3505, 3506; VOLVO CE WB 101 Caterpillar TO-2 Valtra G2-08,B10; Same; Deutz-Fahr; Claas |
| Promocja | ORLEN - W SAM RAZ NA WAKACJE |
| Klasa lepkości API | GL-4 |
| Temperatura zapłonu | 200 |
| Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C [mm2/s] | 11.2 |
| Temperatura płynięcia [°C] | -37 |
| Klasa lepkości SAE | 10W-30 |
| Liczba zasadowa TBN [mg KOH/g] | 10.1 |
| Wskaźnik lepkości | 130 |
Zobacz także